Archway vs Surbiton
Which city is more walkable?
Archway wins!
Archway scores 19 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Archway | Surbiton | Winner |
|---|---|---|---|
杂货购物 | 83 | 62 | Archway |
餐厅和咖啡馆 | 79 | 58 | Archway |
公共交通 | 86 | 44 | Archway |
医疗保健 | 80 | 91 | Surbiton |
教育 | 92 | 91 | Archway |
公园和休闲 | 88 | 76 | Archway |
购物 | 68 | 32 | Archway |
娱乐 | 87 | 51 | Archway |
Coverage Comparison
Archway
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+82%
Based on 17 sample points
Surbiton
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points