Schöneberg vs Überlingen
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 55 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Schöneberg | Überlingen | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 77 | 23 | Schöneberg |
Рестораны и кафе | 63 | 16 | Schöneberg |
Общественный транспорт | 82 | 9 | Schöneberg |
Здравоохранение | 84 | 43 | Schöneberg |
Образование | 91 | 30 | Schöneberg |
Парки и отдых | 74 | 19 | Schöneberg |
Покупки | 55 | 14 | Schöneberg |
Развлечения | 82 | 16 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points
Überlingen
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points