Rolling Meadows vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 36 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Rolling Meadows | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 30 | 74 | Upper West Side |
Рестораны и кафе | 22 | 61 | Upper West Side |
Общественный транспорт | 10 | 69 | Upper West Side |
Здравоохранение | 87 | 83 | Rolling Meadows |
Образование | 55 | 85 | Upper West Side |
Парки и отдых | 40 | 78 | Upper West Side |
Покупки | 22 | 52 | Upper West Side |
Развлечения | 25 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Rolling Meadows
Areas scoring 60+10%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points