Mokotów vs Rawicz
Which city is more walkable?
Mokotów wins!
Mokotów scores 21 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Mokotów | Rawicz | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 83 | 76 | Mokotów |
Рестораны и кафе | 53 | 32 | Mokotów |
Общественный транспорт | 57 | 0 | Mokotów |
Здравоохранение | 91 | 66 | Mokotów |
Образование | 92 | 85 | Mokotów |
Парки и отдых | 51 | 19 | Mokotów |
Покупки | 42 | 75 | Rawicz |
Развлечения | 67 | 23 | Mokotów |
Coverage Comparison
Mokotów
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points
Rawicz
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points