Kota Kinabalu vs Papar
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 42 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Papar | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 75 | 37 | Kota Kinabalu |
Рестораны и кафе | 66 | 36 | Kota Kinabalu |
Общественный транспорт | 55 | 23 | Kota Kinabalu |
Здравоохранение | 92 | 43 | Kota Kinabalu |
Образование | 87 | 47 | Kota Kinabalu |
Парки и отдых | 67 | 12 | Kota Kinabalu |
Покупки | 59 | 27 | Kota Kinabalu |
Развлечения | 78 | 0 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Papar
Areas scoring 60+33%
Areas scoring 80+0%
Based on 6 sample points