Kembangan vs Tiong Bahru Estate
Which city is more walkable?
Kembangan wins!
Kembangan scores 10 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kembangan | Tiong Bahru Estate | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 66 | 50 | Kembangan |
Рестораны и кафе | 60 | 49 | Kembangan |
Общественный транспорт | 58 | 48 | Kembangan |
Здравоохранение | 87 | 72 | Kembangan |
Образование | 84 | 72 | Kembangan |
Парки и отдых | 71 | 53 | Kembangan |
Покупки | 28 | 29 | Tiong Bahru Estate |
Развлечения | 41 | 51 | Tiong Bahru Estate |
Coverage Comparison
Kembangan
Areas scoring 60+79%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points
Tiong Bahru Estate
Areas scoring 60+56%
Areas scoring 80+33%
Based on 9 sample points