Kalyān vs Saiyad-ul-ajaib
Which city is more walkable?
Kalyān wins!
Kalyān scores 8 points higher overall and wins 5 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kalyān | Saiyad-ul-ajaib | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 70 | 52 | Kalyān |
Рестораны и кафе | 60 | 50 | Kalyān |
Общественный транспорт | 43 | 47 | Saiyad-ul-ajaib |
Здравоохранение | 93 | 81 | Kalyān |
Образование | 97 | 84 | Kalyān |
Парки и отдых | 61 | 61 | Tie |
Покупки | 71 | 54 | Kalyān |
Развлечения | 43 | 48 | Saiyad-ul-ajaib |
Coverage Comparison
Kalyān
Areas scoring 60+65%
Areas scoring 80+19%
Based on 26 sample points
Saiyad-ul-ajaib
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+50%
Based on 10 sample points