Hunting Park vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 19 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Hunting Park | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 56 | 74 | Upper West Side |
Рестораны и кафе | 34 | 61 | Upper West Side |
Общественный транспорт | 37 | 69 | Upper West Side |
Здравоохранение | 87 | 83 | Hunting Park |
Образование | 82 | 85 | Upper West Side |
Парки и отдых | 61 | 78 | Upper West Side |
Покупки | 16 | 52 | Upper West Side |
Развлечения | 49 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Hunting Park
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points