Frauenfeld vs Zürich
Which city is more walkable?
Frauenfeld wins!
Frauenfeld scores 11 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Frauenfeld | Zürich | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 78 | 51 | Frauenfeld |
Рестораны и кафе | 67 | 33 | Frauenfeld |
Общественный транспорт | 57 | 70 | Zürich |
Здравоохранение | 88 | 79 | Frauenfeld |
Образование | 91 | 85 | Frauenfeld |
Парки и отдых | 40 | 48 | Zürich |
Покупки | 54 | 32 | Frauenfeld |
Развлечения | 78 | 54 | Frauenfeld |
Coverage Comparison
Frauenfeld
Areas scoring 60+90%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points
Zürich
Areas scoring 60+47%
Areas scoring 80+24%
Based on 17 sample points