Erftstadt vs Kreuzberg
Which city is more walkable?
Kreuzberg wins!
Kreuzberg scores 56 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Erftstadt | Kreuzberg | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 30 | 80 | Kreuzberg |
Рестораны и кафе | 17 | 70 | Kreuzberg |
Общественный транспорт | 10 | 80 | Kreuzberg |
Здравоохранение | 54 | 90 | Kreuzberg |
Образование | 35 | 86 | Kreuzberg |
Парки и отдых | 15 | 79 | Kreuzberg |
Покупки | 9 | 69 | Kreuzberg |
Развлечения | 16 | 81 | Kreuzberg |
Coverage Comparison
Erftstadt
Areas scoring 60+10%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Kreuzberg
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+71%
Based on 17 sample points