Entebbe vs Katabi
Which city is more walkable?
Entebbe wins!
Entebbe scores 18 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Entebbe | Katabi | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 26 | 4 | Entebbe |
Рестораны и кафе | 25 | 7 | Entebbe |
Общественный транспорт | 8 | 0 | Entebbe |
Здравоохранение | 55 | 27 | Entebbe |
Образование | 74 | 27 | Entebbe |
Парки и отдых | 8 | 0 | Entebbe |
Покупки | 2 | 0 | Entebbe |
Развлечения | 11 | 4 | Entebbe |
Coverage Comparison
Entebbe
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points
Katabi
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 9 sample points