Colombo vs Dehiwala-Mount Lavinia
Which city is more walkable?
Colombo wins!
Colombo scores 10 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Colombo | Dehiwala-Mount Lavinia | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 60 | 47 | Colombo |
Рестораны и кафе | 53 | 40 | Colombo |
Общественный транспорт | 38 | 30 | Colombo |
Здравоохранение | 82 | 75 | Colombo |
Образование | 87 | 82 | Colombo |
Парки и отдых | 39 | 27 | Colombo |
Покупки | 63 | 50 | Colombo |
Развлечения | 53 | 40 | Colombo |
Coverage Comparison
Colombo
Areas scoring 60+58%
Areas scoring 80+12%
Based on 26 sample points
Dehiwala-Mount Lavinia
Areas scoring 60+38%
Areas scoring 80+0%
Based on 13 sample points