Chakwal vs Vihari
Which city is more walkable?
Vihari wins!
Vihari scores 3 points higher overall and wins 5 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Chakwal | Vihari | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 25 | 19 | Chakwal |
Рестораны и кафе | 15 | 28 | Vihari |
Общественный транспорт | 15 | 21 | Vihari |
Здравоохранение | 74 | 82 | Vihari |
Образование | 80 | 76 | Chakwal |
Парки и отдых | 17 | 21 | Vihari |
Покупки | 22 | 24 | Vihari |
Развлечения | 0 | 0 | Tie |
Coverage Comparison
Chakwal
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points
Vihari
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points