Bukit Timah vs Hougang New Town
Which city is more walkable?
Hougang New Town wins!
Hougang New Town scores 15 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bukit Timah | Hougang New Town | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 37 | 68 | Hougang New Town |
Рестораны и кафе | 37 | 53 | Hougang New Town |
Общественный транспорт | 45 | 60 | Hougang New Town |
Здравоохранение | 71 | 83 | Hougang New Town |
Образование | 76 | 85 | Hougang New Town |
Парки и отдых | 59 | 59 | Tie |
Покупки | 16 | 36 | Hougang New Town |
Развлечения | 26 | 40 | Hougang New Town |
Coverage Comparison
Bukit Timah
Areas scoring 60+30%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points
Hougang New Town
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+29%
Based on 17 sample points