Bukit Bintang vs Kampung Baru Subang
Which city is more walkable?
Bukit Bintang wins!
Bukit Bintang scores 33 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bukit Bintang | Kampung Baru Subang | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 71 | 39 | Bukit Bintang |
Рестораны и кафе | 66 | 36 | Bukit Bintang |
Общественный транспорт | 49 | 11 | Bukit Bintang |
Здравоохранение | 93 | 64 | Bukit Bintang |
Образование | 96 | 76 | Bukit Bintang |
Парки и отдых | 62 | 26 | Bukit Bintang |
Покупки | 53 | 14 | Bukit Bintang |
Развлечения | 58 | 10 | Bukit Bintang |
Coverage Comparison
Bukit Bintang
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+24%
Based on 17 sample points
Kampung Baru Subang
Areas scoring 60+8%
Areas scoring 80+0%
Based on 25 sample points