Bang Pa-in vs Din Daeng
Which city is more walkable?
Din Daeng wins!
Din Daeng scores 56 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bang Pa-in | Din Daeng | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 35 | 90 | Din Daeng |
Рестораны и кафе | 36 | 88 | Din Daeng |
Общественный транспорт | 5 | 64 | Din Daeng |
Здравоохранение | 36 | 92 | Din Daeng |
Образование | 28 | 92 | Din Daeng |
Парки и отдых | 5 | 49 | Din Daeng |
Покупки | 8 | 62 | Din Daeng |
Развлечения | 10 | 72 | Din Daeng |
Coverage Comparison
Bang Pa-in
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Din Daeng
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+41%
Based on 17 sample points