Bang Kapi vs Sam Phran
Which city is more walkable?
Bang Kapi wins!
Bang Kapi scores 49 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bang Kapi | Sam Phran | Winner |
|---|---|---|---|
Продукты | 90 | 29 | Bang Kapi |
Рестораны и кафе | 87 | 42 | Bang Kapi |
Общественный транспорт | 56 | 10 | Bang Kapi |
Здравоохранение | 93 | 53 | Bang Kapi |
Образование | 95 | 49 | Bang Kapi |
Парки и отдых | 62 | 15 | Bang Kapi |
Покупки | 66 | 12 | Bang Kapi |
Развлечения | 59 | 7 | Bang Kapi |
Coverage Comparison
Bang Kapi
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+47%
Based on 17 sample points
Sam Phran
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points