Upper West Side vs Westchester
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 29 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Upper West Side | Westchester | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 74 | 45 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 61 | 34 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 69 | 17 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 83 | 75 | Upper West Side |
Edukacja | 85 | 54 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 78 | 53 | Upper West Side |
Zakupy | 52 | 33 | Upper West Side |
Rozrywka | 74 | 40 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Westchester
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points