Tumkūr vs Vaijāpur
Which city is more walkable?
Tumkūr wins!
Tumkūr scores 42 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Tumkūr | Vaijāpur | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 69 | 32 | Tumkūr |
Restauracje i Kawiarnie | 46 | 10 | Tumkūr |
Transport Publiczny | 68 | 29 | Tumkūr |
Ochrona Zdrowia | 90 | 34 | Tumkūr |
Edukacja | 94 | 47 | Tumkūr |
Parki i Rekreacja | 39 | 9 | Tumkūr |
Zakupy | 80 | 25 | Tumkūr |
Rozrywka | 53 | 11 | Tumkūr |
Coverage Comparison
Tumkūr
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points
Vaijāpur
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 5 sample points