Tumkūr vs Ujhāni
Which city is more walkable?
Tumkūr wins!
Tumkūr scores 41 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Tumkūr | Ujhāni | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 69 | 37 | Tumkūr |
Restauracje i Kawiarnie | 46 | 1 | Tumkūr |
Transport Publiczny | 68 | 29 | Tumkūr |
Ochrona Zdrowia | 90 | 30 | Tumkūr |
Edukacja | 94 | 73 | Tumkūr |
Parki i Rekreacja | 39 | 7 | Tumkūr |
Zakupy | 80 | 3 | Tumkūr |
Rozrywka | 53 | 16 | Tumkūr |
Coverage Comparison
Tumkūr
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points
Ujhāni
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points