Thon Buri vs Yasothon
Which city is more walkable?
Thon Buri wins!
Thon Buri scores 53 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Thon Buri | Yasothon | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 89 | 31 | Thon Buri |
Restauracje i Kawiarnie | 88 | 26 | Thon Buri |
Transport Publiczny | 61 | 0 | Thon Buri |
Ochrona Zdrowia | 91 | 45 | Thon Buri |
Edukacja | 93 | 33 | Thon Buri |
Parki i Rekreacja | 49 | 12 | Thon Buri |
Zakupy | 58 | 15 | Thon Buri |
Rozrywka | 59 | 10 | Thon Buri |
Coverage Comparison
Thon Buri
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+41%
Based on 17 sample points
Yasothon
Areas scoring 60+22%
Areas scoring 80+0%
Based on 9 sample points