Thon Buri vs Ubon Ratchathani
Which city is more walkable?
Thon Buri wins!
Thon Buri scores 15 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Thon Buri | Ubon Ratchathani | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 89 | 78 | Thon Buri |
Restauracje i Kawiarnie | 88 | 79 | Thon Buri |
Transport Publiczny | 61 | 14 | Thon Buri |
Ochrona Zdrowia | 91 | 92 | Ubon Ratchathani |
Edukacja | 93 | 86 | Thon Buri |
Parki i Rekreacja | 49 | 24 | Thon Buri |
Zakupy | 58 | 58 | Tie |
Rozrywka | 59 | 54 | Thon Buri |
Coverage Comparison
Thon Buri
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+41%
Based on 17 sample points
Ubon Ratchathani
Areas scoring 60+59%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points