Temple City vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 31 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Temple City | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 55 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 38 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 12 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 86 | 83 | Temple City |
Edukacja | 61 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 29 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 21 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 19 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Temple City
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points