Sunset vs Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Which city is more walkable?
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension wins!
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension scores 8 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Sunset | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 61 | 77 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Restauracje i Kawiarnie | 35 | 58 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Transport Publiczny | 54 | 32 | Sunset |
Ochrona Zdrowia | 73 | 90 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Edukacja | 78 | 80 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Parki i Rekreacja | 60 | 65 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Zakupy | 31 | 49 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Rozrywka | 31 | 50 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Coverage Comparison
Sunset
Areas scoring 60+40%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Areas scoring 60+59%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points