Queens vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 25 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Queens | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 51 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 32 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 44 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 73 | 83 | Upper West Side |
Edukacja | 58 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 50 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 31 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 34 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Queens
Areas scoring 60+42%
Areas scoring 80+16%
Based on 45 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points