Poznań vs Siemiatycze
Which city is more walkable?
Poznań wins!
Poznań scores 46 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Poznań | Siemiatycze | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 68 | 17 | Poznań |
Restauracje i Kawiarnie | 42 | 9 | Poznań |
Transport Publiczny | 40 | 0 | Poznań |
Ochrona Zdrowia | 85 | 17 | Poznań |
Edukacja | 82 | 19 | Poznań |
Parki i Rekreacja | 39 | 2 | Poznań |
Zakupy | 47 | 16 | Poznań |
Rozrywka | 45 | 5 | Poznań |
Coverage Comparison
Poznań
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points
Siemiatycze
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points