Pakpattan vs Vihari
Which city is more walkable?
Vihari wins!
Vihari scores 7 points higher overall and wins 5 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Pakpattan | Vihari | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 10 | 19 | Vihari |
Restauracje i Kawiarnie | 17 | 28 | Vihari |
Transport Publiczny | 9 | 21 | Vihari |
Ochrona Zdrowia | 75 | 82 | Vihari |
Edukacja | 76 | 76 | Tie |
Parki i Rekreacja | 11 | 21 | Vihari |
Zakupy | 27 | 24 | Pakpattan |
Rozrywka | 0 | 0 | Tie |
Coverage Comparison
Pakpattan
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points
Vihari
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points