Montclair vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 34 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Montclair | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 28 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 22 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 25 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 88 | 83 | Montclair |
Edukacja | 62 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 38 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 15 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 22 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Montclair
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points