Mokotów vs Śródmieście
Which city is more walkable?
Śródmieście wins!
Śródmieście scores 8 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Mokotów | Śródmieście | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 83 | 85 | Śródmieście |
Restauracje i Kawiarnie | 53 | 62 | Śródmieście |
Transport Publiczny | 57 | 73 | Śródmieście |
Ochrona Zdrowia | 91 | 93 | Śródmieście |
Edukacja | 92 | 96 | Śródmieście |
Parki i Rekreacja | 51 | 58 | Śródmieście |
Zakupy | 42 | 54 | Śródmieście |
Rozrywka | 67 | 81 | Śródmieście |
Coverage Comparison
Mokotów
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points
Śródmieście
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points