Meridian vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 41 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Meridian | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 33 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 21 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 10 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 77 | 83 | Upper West Side |
Edukacja | 50 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 31 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 8 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 19 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Meridian
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 9 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points