Malmö vs Södertälje
Which city is more walkable?
Malmö wins!
Malmö scores 14 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Malmö | Södertälje | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 47 | 30 | Malmö |
Restauracje i Kawiarnie | 31 | 22 | Malmö |
Transport Publiczny | 31 | 32 | Södertälje |
Ochrona Zdrowia | 72 | 53 | Malmö |
Edukacja | 74 | 52 | Malmö |
Parki i Rekreacja | 48 | 21 | Malmö |
Zakupy | 27 | 18 | Malmö |
Rozrywka | 41 | 25 | Malmö |
Coverage Comparison
Malmö
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points
Södertälje
Areas scoring 60+11%
Areas scoring 80+11%
Based on 9 sample points