Kraków vs Sochaczew
Which city is more walkable?
Kraków wins!
Kraków scores 15 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kraków | Sochaczew | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 80 | 66 | Kraków |
Restauracje i Kawiarnie | 52 | 35 | Kraków |
Transport Publiczny | 34 | 10 | Kraków |
Ochrona Zdrowia | 90 | 80 | Kraków |
Edukacja | 93 | 85 | Kraków |
Parki i Rekreacja | 53 | 19 | Kraków |
Zakupy | 55 | 58 | Sochaczew |
Rozrywka | 55 | 40 | Kraków |
Coverage Comparison
Kraków
Areas scoring 60+62%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points
Sochaczew
Areas scoring 60+30%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points