Kraków vs Piastów
Which city is more walkable?
Kraków wins!
Kraków scores 31 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kraków | Piastów | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 80 | 48 | Kraków |
Restauracje i Kawiarnie | 52 | 12 | Kraków |
Transport Publiczny | 34 | 22 | Kraków |
Ochrona Zdrowia | 90 | 54 | Kraków |
Edukacja | 93 | 70 | Kraków |
Parki i Rekreacja | 53 | 9 | Kraków |
Zakupy | 55 | 15 | Kraków |
Rozrywka | 55 | 16 | Kraków |
Coverage Comparison
Kraków
Areas scoring 60+62%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points
Piastów
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points