Kowloon City vs Mount Davis
Which city is more walkable?
Mount Davis wins!
Mount Davis scores 3 points higher overall and wins 4 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kowloon City | Mount Davis | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 62 | 60 | Kowloon City |
Restauracje i Kawiarnie | 54 | 52 | Kowloon City |
Transport Publiczny | 66 | 81 | Mount Davis |
Ochrona Zdrowia | 81 | 90 | Mount Davis |
Edukacja | 81 | 93 | Mount Davis |
Parki i Rekreacja | 68 | 74 | Mount Davis |
Zakupy | 53 | 37 | Kowloon City |
Rozrywka | 58 | 45 | Kowloon City |
Coverage Comparison
Kowloon City
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Mount Davis
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+40%
Based on 5 sample points