Kota Kinabalu vs Petaling Jaya
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 19 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Petaling Jaya | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 75 | 54 | Kota Kinabalu |
Restauracje i Kawiarnie | 66 | 45 | Kota Kinabalu |
Transport Publiczny | 55 | 29 | Kota Kinabalu |
Ochrona Zdrowia | 92 | 89 | Kota Kinabalu |
Edukacja | 87 | 90 | Petaling Jaya |
Parki i Rekreacja | 67 | 51 | Kota Kinabalu |
Zakupy | 59 | 22 | Kota Kinabalu |
Rozrywka | 78 | 38 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Petaling Jaya
Areas scoring 60+38%
Areas scoring 80+8%
Based on 26 sample points