Kota Kinabalu vs Kuala Pilah
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 37 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Kuala Pilah | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 75 | 46 | Kota Kinabalu |
Restauracje i Kawiarnie | 66 | 36 | Kota Kinabalu |
Transport Publiczny | 55 | 22 | Kota Kinabalu |
Ochrona Zdrowia | 92 | 51 | Kota Kinabalu |
Edukacja | 87 | 52 | Kota Kinabalu |
Parki i Rekreacja | 67 | 27 | Kota Kinabalu |
Zakupy | 59 | 29 | Kota Kinabalu |
Rozrywka | 78 | 0 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Kuala Pilah
Areas scoring 60+40%
Areas scoring 80+0%
Based on 5 sample points