Kerugoya vs Nakuru
Which city is more walkable?
Nakuru wins!
Nakuru scores 19 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kerugoya | Nakuru | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 19 | 27 | Nakuru |
Restauracje i Kawiarnie | 8 | 23 | Nakuru |
Transport Publiczny | 20 | 22 | Nakuru |
Ochrona Zdrowia | 32 | 79 | Nakuru |
Edukacja | 10 | 62 | Nakuru |
Parki i Rekreacja | 12 | 12 | Tie |
Zakupy | 3 | 24 | Nakuru |
Rozrywka | 14 | 29 | Nakuru |
Coverage Comparison
Kerugoya
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 4 sample points
Nakuru
Areas scoring 60+19%
Areas scoring 80+4%
Based on 26 sample points