Kembangan vs Punggol
Which city is more walkable?
Kembangan wins!
Kembangan scores 28 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kembangan | Punggol | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 66 | 36 | Kembangan |
Restauracje i Kawiarnie | 60 | 26 | Kembangan |
Transport Publiczny | 58 | 32 | Kembangan |
Ochrona Zdrowia | 87 | 63 | Kembangan |
Edukacja | 84 | 52 | Kembangan |
Parki i Rekreacja | 71 | 40 | Kembangan |
Zakupy | 28 | 10 | Kembangan |
Rozrywka | 41 | 10 | Kembangan |
Coverage Comparison
Kembangan
Areas scoring 60+79%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points
Punggol
Areas scoring 60+38%
Areas scoring 80+0%
Based on 13 sample points