Karlstad vs Malmö
Which city is more walkable?
Malmö wins!
Malmö scores 14 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Karlstad | Malmö | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 34 | 47 | Malmö |
Restauracje i Kawiarnie | 25 | 31 | Malmö |
Transport Publiczny | 12 | 31 | Malmö |
Ochrona Zdrowia | 60 | 72 | Malmö |
Edukacja | 53 | 74 | Malmö |
Parki i Rekreacja | 34 | 48 | Malmö |
Zakupy | 13 | 27 | Malmö |
Rozrywka | 31 | 41 | Malmö |
Coverage Comparison
Karlstad
Areas scoring 60+11%
Areas scoring 80+11%
Based on 9 sample points
Malmö
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+14%
Based on 14 sample points