Kampung Sungai Kajang vs Kota Kinabalu
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 57 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kampung Sungai Kajang | Kota Kinabalu | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 14 | 75 | Kota Kinabalu |
Restauracje i Kawiarnie | 16 | 66 | Kota Kinabalu |
Transport Publiczny | 6 | 55 | Kota Kinabalu |
Ochrona Zdrowia | 26 | 92 | Kota Kinabalu |
Edukacja | 30 | 87 | Kota Kinabalu |
Parki i Rekreacja | 13 | 67 | Kota Kinabalu |
Zakupy | 8 | 59 | Kota Kinabalu |
Rozrywka | 2 | 78 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kampung Sungai Kajang
Areas scoring 60+13%
Areas scoring 80+0%
Based on 8 sample points
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points