Kaltenkirchen vs Lübeck
Which city is more walkable?
Lübeck wins!
Lübeck scores 38 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kaltenkirchen | Lübeck | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 61 | 92 | Lübeck |
Restauracje i Kawiarnie | 27 | 90 | Lübeck |
Transport Publiczny | 30 | 65 | Lübeck |
Ochrona Zdrowia | 84 | 93 | Lübeck |
Edukacja | 68 | 94 | Lübeck |
Parki i Rekreacja | 31 | 54 | Lübeck |
Zakupy | 29 | 92 | Lübeck |
Rozrywka | 2 | 95 | Lübeck |
Coverage Comparison
Kaltenkirchen
Areas scoring 60+10%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Lübeck
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+94%
Based on 17 sample points