Kallang vs Serangoon New Town
Which city is more walkable?
Serangoon New Town wins!
Serangoon New Town scores 4 points higher overall and wins 5 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kallang | Serangoon New Town | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 60 | 66 | Serangoon New Town |
Restauracje i Kawiarnie | 54 | 55 | Serangoon New Town |
Transport Publiczny | 55 | 64 | Serangoon New Town |
Ochrona Zdrowia | 87 | 85 | Kallang |
Edukacja | 88 | 86 | Kallang |
Parki i Rekreacja | 62 | 71 | Serangoon New Town |
Zakupy | 34 | 41 | Serangoon New Town |
Rozrywka | 47 | 38 | Kallang |
Coverage Comparison
Kallang
Areas scoring 60+59%
Areas scoring 80+41%
Based on 17 sample points
Serangoon New Town
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+35%
Based on 17 sample points