Hoshiārpur vs Tumkūr
Which city is more walkable?
Tumkūr wins!
Tumkūr scores 22 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Hoshiārpur | Tumkūr | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 38 | 69 | Tumkūr |
Restauracje i Kawiarnie | 27 | 46 | Tumkūr |
Transport Publiczny | 25 | 68 | Tumkūr |
Ochrona Zdrowia | 91 | 90 | Hoshiārpur |
Edukacja | 91 | 94 | Tumkūr |
Parki i Rekreacja | 21 | 39 | Tumkūr |
Zakupy | 50 | 80 | Tumkūr |
Rozrywka | 28 | 53 | Tumkūr |
Coverage Comparison
Hoshiārpur
Areas scoring 60+24%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points
Tumkūr
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points