Hong Kah vs Serangoon New Town
Which city is more walkable?
Serangoon New Town wins!
Serangoon New Town scores 35 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Hong Kah | Serangoon New Town | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 26 | 66 | Serangoon New Town |
Restauracje i Kawiarnie | 15 | 55 | Serangoon New Town |
Transport Publiczny | 25 | 64 | Serangoon New Town |
Ochrona Zdrowia | 55 | 85 | Serangoon New Town |
Edukacja | 61 | 86 | Serangoon New Town |
Parki i Rekreacja | 28 | 71 | Serangoon New Town |
Zakupy | 6 | 41 | Serangoon New Town |
Rozrywka | 19 | 38 | Serangoon New Town |
Coverage Comparison
Hong Kah
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Serangoon New Town
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+35%
Based on 17 sample points