Harlem vs Rittenhouse
Which city is more walkable?
Harlem wins!
Harlem scores 14 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Harlem | Rittenhouse | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 74 | 57 | Harlem |
Restauracje i Kawiarnie | 60 | 44 | Harlem |
Transport Publiczny | 69 | 53 | Harlem |
Ochrona Zdrowia | 85 | 76 | Harlem |
Edukacja | 85 | 71 | Harlem |
Parki i Rekreacja | 78 | 65 | Harlem |
Zakupy | 53 | 38 | Harlem |
Rozrywka | 74 | 67 | Harlem |
Coverage Comparison
Harlem
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Rittenhouse
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points