Harlem vs New City
Which city is more walkable?
Harlem wins!
Harlem scores 20 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Harlem | New City | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 74 | 51 | Harlem |
Restauracje i Kawiarnie | 60 | 26 | Harlem |
Transport Publiczny | 69 | 52 | Harlem |
Ochrona Zdrowia | 85 | 83 | Harlem |
Edukacja | 85 | 77 | Harlem |
Parki i Rekreacja | 78 | 53 | Harlem |
Zakupy | 53 | 33 | Harlem |
Rozrywka | 74 | 33 | Harlem |
Coverage Comparison
Harlem
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
New City
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points