Fort Lee vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 17 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Fort Lee | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 61 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 44 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 29 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 92 | 83 | Fort Lee |
Edukacja | 69 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 66 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 37 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 39 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Fort Lee
Areas scoring 60+40%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points