Durg vs Kalyān
Which city is more walkable?
Kalyān wins!
Kalyān scores 28 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Durg | Kalyān | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 25 | 70 | Kalyān |
Restauracje i Kawiarnie | 18 | 60 | Kalyān |
Transport Publiczny | 30 | 43 | Kalyān |
Ochrona Zdrowia | 87 | 93 | Kalyān |
Edukacja | 86 | 97 | Kalyān |
Parki i Rekreacja | 10 | 61 | Kalyān |
Zakupy | 36 | 71 | Kalyān |
Rozrywka | 22 | 43 | Kalyān |
Coverage Comparison
Durg
Areas scoring 60+12%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points
Kalyān
Areas scoring 60+65%
Areas scoring 80+19%
Based on 26 sample points