Düsseldorf vs Schöneberg
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 31 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Düsseldorf | Schöneberg | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 45 | 77 | Schöneberg |
Restauracje i Kawiarnie | 31 | 63 | Schöneberg |
Transport Publiczny | 35 | 82 | Schöneberg |
Ochrona Zdrowia | 77 | 84 | Schöneberg |
Edukacja | 68 | 91 | Schöneberg |
Parki i Rekreacja | 40 | 74 | Schöneberg |
Zakupy | 31 | 55 | Schöneberg |
Rozrywka | 37 | 82 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Düsseldorf
Areas scoring 60+35%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points