Dortmund vs Schöneberg
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 35 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Dortmund | Schöneberg | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 49 | 77 | Schöneberg |
Restauracje i Kawiarnie | 23 | 63 | Schöneberg |
Transport Publiczny | 30 | 82 | Schöneberg |
Ochrona Zdrowia | 82 | 84 | Schöneberg |
Edukacja | 60 | 91 | Schöneberg |
Parki i Rekreacja | 20 | 74 | Schöneberg |
Zakupy | 22 | 55 | Schöneberg |
Rozrywka | 33 | 82 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Dortmund
Areas scoring 60+15%
Areas scoring 80+8%
Based on 26 sample points
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points